首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | 2011-12-27 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 芥菜 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.6 | 蓮藕 | 1.5 | 芥包菜 | 1.5 | 蒜苗 | 1.4 | 小芋仔 | 1.5 | |||||
平包 | 0.55 | 冬瓜 | 1.1 | 洋蔥 | 0.8 | 香芹 | 1.2 | 四季豆 | 1.8 | 草菇 | 9.2 | ||||||
水白菜 | 0.85 | 老南瓜 | 1 | 白蘿卜 | 0.8 | 去皮青筍 | 2.4 | 西蘭花 | 1.9 | 韭黃 | 5.2 | ||||||
大白菜 | 0.55 | 苦瓜 | 3.2 | 青椒 | 2.9 | 大蔥 | 1.3 | 菇頭 | 2.4 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
包菜 | 0.55 | 茄瓜 | 2.7 | 紅蘿卜 | 0.85 | 蒜心 | 3.2 | 鮮茶樹菇 | 7.2 | 芥菜包 | 1.35 | ||||||
生菜 | 1.1 | 小南瓜 | 1.6 | 花菜 | 1.2 | 西芹 | 1 | 山藥 | 2.5 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
上海青 | 0.9 | 葫瓜 | 1.4 | 黃皮椒 | 2.85 | 長豆角 | 1.9 | 菜頭 | 0.9 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
豬血 | 0.7 | 青瓜 | 1.5 | 韭菜 | 1.9 | 香芋 | 1.2 | 圓椒 | 2.2 | 線椒 | 2.8 | ||||||
奶白菜 | 1.2 | 紅薯 | 1.4 | 豆角 | 2 | 香干 | 2.2 | 小米椒 | 9.2 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
西洋菜 | 1 | 木瓜 | 1 | 芥蘭頭 | 0.9 | 土豆 | 1.1 | 玉米粒 | 4.2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 蒲瓜 | 1.3 | 西紅柿 | 1.5 | 平菇 | 3.2 | 荷蘭土豆 | 1.4 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
京包菜 | 0.55 | 水絲瓜 | 1.1 | 去皮土豆 | 0.9 | 玉米棒 | 4.2 | 菜球 | 0.8 | 去皮馬蹄 | 6.2 | ||||||
菜心 | 2 | 地瓜 | 1 | 大個土豆 | 1.1 | 鮮香菇 | 3.7 | 湖南尖椒 | 2.2 | 絲瓜 | 0.7 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.2 | 老豆腐 | 1.7 | 醬豆干 | 2.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 有葉酸菜 | 1.1 | 綠海帶片 | 1.7 | |||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 腌豆干 | 2.7 | 無葉酸菜 | 1.1 | 海帶結 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
油豆腐泡 | 4.2 | 千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 9.2 | 海帶絲 | 0.8 | 綠海帶絲 | 1.7 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鮮豬肉 | 大骨 | 9.5 | 排骨 | 17 | 瘦肉 | 14 | 五花肉 | 11 | 豬舌頭 | 12.5 | 豬肝 | 9.5 | |||||
頭骨 | 5 | 豬腳 | 9.5 | 豬肘子 | 13.5 | 去頭排骨 | 18 | 豬手 | 11.5 | 豬肚 | 24.5 | ||||||
上腿肉 | 10.7 | 后腿肉 | 11 | 肋排 | 18.5 | 大腸 | 7 | 龍骨 | 14.5 | 豬腰 | 5 | ||||||
魚類 | 草魚 | 7.8 | 鰱魚 | 4 | 鰱魚頭 | 4.4 | 魚頭 | 8 | 麻蝦 | 15.5 | 中號麻蝦 | 16.3 | |||||
鰱魚尾 | 5.2 | 鰱魚塊 | 4 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 蝦 | 16 | 鮮肉丸 | 9.9 | ||||||
凍鹵類 | 凍雞邊腿 | 5.5 | 凍雞邊 | 3.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 凍豬肝 | 4.5 | 香葉 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
凍肉丸 | 6 | 凍雞腿 | 9.5 | 凍排骨邊 | 6.3 | 雞胸肉 | 9 | 生地 | 10.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | ||||||
凍后腿肉 | 5 | 凍鴨排 | 4 | 牛百葉 | 9 | 六合鴨邊腿 | 5.5 | 臘腸 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
凍鴨腿 | 5 | 凍雞翅 | 4.5 | 火腿 | 2.4 | 凍海魚 | 3 | 臘肉 | 8 | 臘魚 | 9.3 | ||||||
調味品 | 白胡椒粉 | 2.5 | 紅油蘿卜丁 | 19 | 面條 | 24 | 蘿卜丁 | 19 | 紅椒 | 3.4 | 蒜頭 | 2.1 | |||||
干辣椒 | 8 | 鹽 | 47 | 火鍋料 | 5.5 | 椒鹽粉 | 5.5 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 5.7 | ||||||
老抽 | 16.5 | 油 | 4.9 | 鮮雞蛋 | 4.75 | 胖子麻辣魚佐料 | 5.5 | 蒜米 | 2.3 | 中紅椒 | 7.7 | ||||||
桂皮 | 7 | 咸蛋 | 1.3 | 雞蛋 | 4.7 | 干粉條 | 3.4 | 蔥 | 2.2 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務:東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯系人:蘇先生、王小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司