首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | 2011-12-28 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 包菜 | 0.55 | 冬瓜 | 1.1 | 土豆 | 1.1 | 蒜心 | 3.5 | 大蔥 | 1.3 | 湖南尖椒 | 2.2 | |||||
豬血 | 0.7 | 蒲瓜 | 1.1 | 西芹 | 0.85 | 圓椒 | 2.5 | 長(zhǎng)豆角 | 1.9 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 佛手瓜 | 1.3 | 紅蘿卜 | 0.9 | 蓮藕 | 1.5 | 小米椒 | 13.2 | 草菇 | 9.2 | ||||||
小白菜 | 0.85 | 紅薯 | 1 | 蒜苗 | 1.4 | 去皮青筍 | 2.4 | 香干 | 2.2 | 韭黃 | 5.2 | ||||||
生菜 | 1 | 云南小瓜 | 1.6 | 洋蔥 | 0.85 | 韭菜 | 2.7 | 平菇 | 3.2 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.7 | 老南瓜 | 1.2 | 黃皮椒 | 2.8 | 白蘿卜 | 0.8 | 鮮香菇 | 3.7 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
黃豆芽 | 0.65 | 茄瓜 | 1.7 | 西紅柿 | 2 | 去皮土豆 | 0.9 | 四季豆 | 1.8 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
上海青 | 1 | 苦瓜 | 3.2 | 荷蘭土豆 | 1.5 | 花菜 | 1.2 | 西蘭花 | 1.9 | 線椒 | 2.8 | ||||||
大白菜 | 0.55 | 小南瓜 | 1.6 | 香芋 | 1.5 | 山藥 | 2.4 | 菇頭 | 2.4 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
油麥菜 | 1 | 葫瓜 | 1.4 | 青椒 | 2.8 | 豆角 | 2 | 鮮茶樹菇 | 7.2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
菜心 | 1.2 | 青瓜 | 1.5 | 玉米棒 | 3.5 | 芥蘭頭 | 0.9 | 菜頭 | 0.9 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
芥菜 | 0.85 | 木瓜 | 1 | 大個(gè)土豆 | 1.1 | 芥包菜 | 1.5 | 玉米粒 | 4.2 | 去皮馬蹄 | 6.2 | ||||||
平包 | 0.55 | 水絲瓜 | 1.1 | 芥菜包 | 1.5 | 香芹 | 1.2 | 菜球 | 0.8 | 絲瓜 | 0.7 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 醬豆干 | 2.2 | 海帶絲 | 0.8 | 有葉酸菜 | 1.1 | 綠海帶片 | 1.7 | |||||
油豆腐片 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 腌豆干 | 2.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 海帶結(jié) | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 9.2 | 無(wú)葉酸菜 | 1.1 | 綠海帶絲 | 1.7 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鮮豬肉 | 五花肉 | 10.7 | 后腿肉 | 11 | 豬手 | 11.5 | 豬肘子 | 14 | 大腸 | 7 | 豬肝 | 9.5 | |||||
上腿肉 | 10.7 | 頭骨 | 5 | 排骨 | 16.5 | 肋排 | 19 | 豬舌頭 | 12.5 | 豬肚 | 24.5 | ||||||
瘦肉 | 14 | 大骨 | 9.5 | 豬腳 | 9.5 | 去頭排骨 | 18 | 龍骨 | 14.5 | 豬腰 | 5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.8 | 鰱魚尾 | 5.2 | 鰱魚頭 | 4.4 | 魚頭 | 8 | 麻蝦 | 15.5 | 牛肉 | 24.5 | |||||
草魚 | 7.8 | 鰱魚塊 | 4 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 黃鱔 | 22.5 | 蝦 | 16 | ||||||
凍鹵類 | 凍雞邊 | 3.5 | 凍豬心 | 8.5 | 凍豬肝 | 6 | 凍雞翅 | 4.5 | 香葉 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
凍后腿肉 | 4.5 | 凍豬腳 | 7.7 | 凍帶魚 | 4 | 凍排骨邊 | 6.3 | 生地 | 10.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | ||||||
凍鴨排 | 3.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 凍條翅 | 5 | 凍排骨 | 5.5 | 臘腸 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
鳳爪 | 5.5 | 凍雞邊腿 | 5.5 | 凍雞腿 | 9.5 | 凍鴨腿 | 3.5 | 臘肉 | 8 | 臘魚 | 9.3 | ||||||
調(diào)味品 | 黃豆 | 2.9 | 老抽 | 17 | 油 | 4.85 | 鮮雞蛋 | 4.8 | 紅椒 | 3.4 | 蒜頭 | 2.1 | |||||
雞蛋 | 4.9 | 桂皮 | 7 | 咸蛋 | 1.3 | 蘿卜丁 | 19 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 5.7 | ||||||
白胡椒粉 | 2.5 | 紅油蘿卜丁 | 19 | 面條 | 24 | 椒鹽粉 | 5.5 | 蒜米 | 2.3 | 中紅椒 | 7.7 | ||||||
干辣椒 | 8 | 鹽 | 47 | 火鍋料 | 5.5 | 胖子麻辣魚佐料 | 5.5 | 蔥 | 2.2 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
當(dāng)前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞市蔬菜價(jià)格 2011-12-28
東莞市蔬菜價(jià)格 2011-12-28
文章來(lái)源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時(shí)間:2011-12-28
上一篇:
下一篇:
百度相關(guān)搜索: