首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | 2011-12-31 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 奶白菜 | 0.85 | 冬瓜 | 1.1 | 青筍 | 1.4 | 長豆角 | 2.5 | 平菇 | 3.7 | 玉米粒 | 4.2 | |||||
豬血 | 0.7 | 茄瓜 | 1.5 | 青椒 | 2.2 | 荷蘭土豆 | 1.4 | 玉米棒 | 3.6 | 菜球 | 0.8 | ||||||
上海青 | 0.65 | 小南瓜 | 1.5 | 芥蘭頭 | 0.9 | 芥包菜 | 1.5 | 草菇 | 8.2 | 湖南尖椒 | 2.2 | ||||||
魔芋 | 0.7 | 老南瓜 | 1.1 | 洋蔥 | 0.85 | 蒜心 | 3.4 | 去皮青筍 | 2.4 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
小白菜 | 0.9 | 青瓜 | 1.9 | 紅蘿卜 | 0.8 | 大個土豆 | 1 | 鮮香菇 | 3.7 | 韭黃 | 5.2 | ||||||
油麥菜 | 0.9 | 佛手瓜 | 1.1 | 白蘿卜 | 0.65 | 香芹 | 2 | 芥菜包 | 1.5 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
生菜 | 0.9 | 地瓜 | 0.7 | 西芹 | 0.8 | 圓椒 | 2.5 | 小米椒 | 11.2 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
包菜 | 0.55 | 木瓜 | 0.9 | 去皮土豆 | 1 | 大蔥 | 1.4 | 山藥 | 2.4 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
大白菜 | 0.55 | 蒲瓜 | 1.1 | 西紅柿 | 1.5 | 香芋 | 1.2 | 豆角 | 2 | 線椒 | 2.8 | ||||||
菠菜 | 1.9 | 紅薯 | 1 | 花菜 | 1.3 | 西蘭花 | 1.7 | 四季豆 | 1.8 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
綠豆芽 | 0.7 | 云南小瓜 | 1.6 | 蓮藕 | 1.5 | 香干 | 2.2 | 菇頭 | 2.4 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
平包 | 0.55 | 苦瓜 | 3.2 | 韭菜 | 2.2 | 土豆 | 1.1 | 鮮茶樹菇 | 7.2 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 葫瓜 | 1.4 | 黃皮椒 | 3.2 | 蒜苗 | 1.4 | 菜頭 | 0.9 | 去皮馬蹄 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 綠海帶絲 | 1.7 | 綠海帶片 | 1.7 | |||||
白豆干 | 1.7 | 醬豆干 | 2.2 | 腌豆干 | 2.7 | 海帶絲 | 0.8 | 有葉酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
千張 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 攸縣香干 | 9.2 | 無葉酸菜 | 1.1 | 海帶結 | 1.7 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 10.7 | 瘦肉 | 14 | 龍骨 | 14.5 | 豬肝 | 9.5 | 豬手 | 11.5 | 豬舌頭 | 12.5 | |||||
豬腳 | 9.5 | 大骨 | 9.5 | 去頭排骨 | 17.5 | 大腸 | 7 | 豬肘子 | 13.5 | 豬肚 | 24.5 | ||||||
后腿肉 | 10.7 | 頭骨 | 5 | 排骨 | 16.5 | 五花肉 | 11 | 肋排 | 18.5 | 豬腰 | 5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4 | 鰱魚尾 | 5.2 | 鰱魚頭 | 4.4 | 魚頭 | 8 | 鱸魚 | 13.5 | 肉卷 | 5.5 | |||||
草魚 | 6.1 | 鰱魚塊 | 4 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 蝦 | 37.5 | 大號麻蝦 | 18.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍鴨排 | 3.5 | 雞胸肉 | 9 | 凍雞邊腿 | 5.5 | 六合鴨邊腿 | 5.9 | 香葉 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
凍后腿肉 | 5 | 凍肋排 | 9.5 | 鳳爪 | 7 | 雞肉腸 | 9.5 | 生地 | 10.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | ||||||
凍雞邊 | 3.5 | 凍雞翅 | 9 | 凍鴨腿 | 6.5 | 鴨翅根 | 4.6 | 臘腸 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
凍雞架 | 2.8 | 三文治火腿 | 2.7 | 凍雞腿 | 9 | 凍豬心 | 8.5 | 臘肉 | 8 | 臘魚 | 9.3 | ||||||
調味品 | 咸鴨蛋 | 1.3 | 涪陵榨菜 | 48 | 黃豆 | 3.1 | 咸蛋 | 1.3 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 6.7 | |||||
雞蛋 | 4.8 | 椒鹽粉 | 5.5 | 干木耳 | 15.5 | 蘿卜干 | 4 | 蔥 | 2 | 中紅椒 | 6.7 | ||||||
豆瓣醬 | 21.5 | 啤酒 | 4 | 干青豆 | 2.8 | 海天生抽 | 39 | 紅椒 | 3.7 | 蒜頭 | 2.1 | ||||||
剁椒 | 26.5 | 菜干 | 6 | 油 | 4.85 | 豆鼓 | 13 | 蒜米 | 2.3 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務:東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯系人:蘇先生、王小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司