首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2012-09-13 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
包菜 | 1.20 | 空心菜 | 1.15 | 涼粉 | 1.00 | 生菜 | 1.80 | 綠豆芽 | 0.90 | 芥菜 | 1.50 |
蠶菜 | 0.90 | 豬血 | 0.90 | 汗菜 | 1.15 | 上海青 | 1.80 | 油麥菜 | 2.10 | 大白菜 | 1.55 |
黃豆芽 | 0.90 | 磨芋 | 0.90 | 菜心 | 3.50 | 魔芋 | 0.90 | 白桿通菜 | 1.10 | 小白菜 | 1.10 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 毛瓜 | 0.85 | 老南瓜 | 0.80 | 苦瓜 | 1.10 | 水絲瓜 | 0.95 | 黃瓜 | 0.90 |
葫瓜 | 0.90 | 青瓜 | 1.70 | 涼瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 | 硬絲瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 0.95 |
木瓜 | 1.10 | 地瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 1.15 | 蒲瓜 | 0.95 | 云南小瓜 | 1.60 | 水瓜 | 1.40 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅椒 | 3.10 | 西芹 | 1.80 | 蓮藕 | 2.30 | 去皮芋頭 | 1.70 | 圓椒 | 2.30 | 去皮土豆 | 1.10 |
四季豆 | 3.80 | 湖南尖椒 | 3.30 | 去皮青筍 | 2.80 | 西紅柿 | 2.30 | 蒜苗 | 2.90 | 北方大蔥 | 2.90 |
紅薯 | 1.55 | 青椒 | 1.40 | 紅蘿卜 | 1.65 | 芋仔 | 2.50 | 土豆 | 1.45 | 大個土豆 | 1.55 |
白蘿卜 | 1.15 | 玉米粒 | 3.30 | 洋蔥 | 1.90 | 荷蘭豆 | 6.80 | 長豆角 | 2.40 | 蒜心 | 2.40 |
韭菜 | 1.90 | 香芹 | 3.40 | 香芋 | 3.80 | 淮山 | 3.30 | 花菜 | 2.10 | 玉米棒 | 2.80 |
荷蘭土豆 | 1.70 | 山藥 | 3.30 | 小米椒 | 5.30 | 韭菜花 | 2.40 | 去皮馬蹄 | 7.30 | 大蔥 | 3.00 |
紅尖椒 | 3.80 | 韭黃 | 5.90 | 西蘭花 | 4.80 | 進口西芹 | 2.15 | 青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 |
小芋仔 | 2.50 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 芥蘭 | 1.60 |
鮮菇類 | |||||||||||
金針菇 | 5.30 | 鮮香菇 | 4.80 | 平菇 | 4.30 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹菇 | 7.80 | 菇頭 | 3.10 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.00 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.00 | 香菜 | 8.20 | 蒜頭 | 3.70 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
煙熏豆干 | 3.00 | 豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 4.80 | 千張 | 4.50 | 香干 | 2.50 |
咸菜類 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 鮮木耳 | 2.80 | 青豆 | 2.50 | 海帶片 | 3.80 | 酸蘿卜 | 2.00 | 綠海帶絲 | 2.60 |
酸豆角 | 3.00 | 海帶絲 | 1.60 | 無葉酸菜 | 1.70 | 綠海帶片 | 2.10 | 榨菜球 | 1.80 | 黃葉酸菜 | 3.30 |
豬肉類 | |||||||||||
后腿肉 | 10.20 | 豬舌頭 | 13.00 | 上腿肉 | 10.20 | 五花肉 | 11.00 | 頭骨 | 5.00 | 瘦肉 | 13.00 |
排骨 | 17.00 | 大骨 | 10.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬手 | 12.50 | 豬肚 | 25.00 | 豬頸骨 | 11.00 |
豬肝 | 10.00 | 肋排 | 19.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 粉腸 | 14.00 | 豬肘子 | 13.50 | 龍骨 | 14.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
番鴨 | 10.80 | 光雞 | 8.30 | 光鴨 | 6.80 | 公雞 | 8.80 | 烏雞 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 |
湖南土雞 | 10.80 | 老雞 | 10.80 | 三黃雞 | 9.30 | 土雞 | 10.80 | 清遠土雞 | 13.30 | 老母雞 | 10.80 |
大號雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類 | |||||||||||
魚餅 | 16.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.20 | 草魚 | 7.80 | 鰱魚尾 | 6.10 | 鰱魚塊 | 5.20 | 大魚頭 | 8.80 | 魚頭 | 8.80 |
草魚片 | 8.10 | 福壽魚 | 6.80 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鯉魚 | 7.60 | 鯽魚 | 8.30 | 鯇魚 | 8.10 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
大麻蝦 | 20.00 | 麻蝦 | 17.00 | 鮮帶魚 | 20.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮魷魚 | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚 | 45.00 | 帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚 | 19.50 | 鱔魚 | 30.00 | 鱸魚 | 16.00 |
鹵味類 | |||||||||||
熟豬耳朵 | 15.80 | 燒鴨 | 7.60 | 叉燒 | 23.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹽局雞 | 12.80 |
肉卷 | 7.80 | 一級鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 燒鵝 | 30.80 | 烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘腸 | 9.50 | 咸魚 | 11.50 | 湖南臘魚 | 10.80 | 東莞臘肉 | 16.50 | 臘肉 | 16.50 | 湖南臘魚塊 | 10.50 |
臘魚 | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 |
凍品類 | |||||||||||
香菇肉丸 | 8.50 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 凍肉丸 | 8.50 | 凍后腿肉 | 9.00 | 凍雞邊 | 6.50 | 凍帶魚 | 10.50 |
三文治火腿 | 4.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 金冠臺灣熱狗腸 | 7.20 | 鳳爪 | 10.50 | 火腿腸 | 8.50 | 凍鴨排 | 5.80 |
凍排骨 | 10.50 | 凍雞腎 | 9.00 | 牛百葉 | 16.00 | 雞肉腸 | 10.50 | 六合鴨邊腿 | 7.00 | 凍雞尖 | 9.50 |
火腿 | 14.00 | 凍肋排 | 10.50 | 凍泥鰍 | 5.50 | 藍鷹凍豬腳 | 10.30 | 凍豬手 | 10.25 | 干蒸 | 7.50 |
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價格為實價,尊重市場行情,非惡意及競爭價格
5.價格不含稅,開普通國稅另加3個點
6.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址:東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機:400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com