葉菜類 | |||||||||||
空心菜 | 1.50 | 大白菜 | 1.35 | 蠶菜 | 1.30 | 涼粉 | 1.10 | 生菜 | 1.20 | 汗菜 | 1.70 |
水白菜 | 1.25 | 上海青 | 1.40 | 包菜 | 1.10 | 豬血 | 1.00 | 綠豆芽 | 1.00 | 芥菜 | 1.90 |
白桿通菜 | 1.40 | 奶白菜 | 3.10 | 苦麥菜 | 1.30 | 油麥菜 | 1.40 | 菜心 | 3.30 | 菠菜 | 6.80 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 茄瓜 | 1.30 | 苦瓜 | 1.85 | 老南瓜 | 1.00 | 葫瓜 | 1.50 |
木瓜 | 1.10 | 水絲瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.30 | 毛瓜 | 1.00 | 佛手瓜 | 1.10 | 云南小瓜 | 1.30 |
硬絲瓜 | 1.60 | 小南瓜 | 1.40 | 蒲瓜 | 2.30 | 節瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 1.00 | 絲瓜 | 1.40 |
蔬菜類 | |||||||||||
韭菜 | 1.80 | 青椒 | 1.50 | 荷蘭土豆 | 1.70 | 紅蘿卜 | 1.80 | 長豆角 | 1.85 | 土豆 | 1.70 |
西紅柿 | 1.55 | 大個土豆 | 1.75 | 玉米棒 | 2.80 | 白蘿卜 | 0.80 | 去皮土豆 | 1.80 | 玉米粒 | 3.30 |
花菜 | 2.45 | 西芹 | 1.85 | 香芋 | 4.30 | 洋蔥 | 1.10 | 去皮青筍 | 2.30 | 湖南尖椒 | 4.30 |
蒜心 | 2.55 | 圓椒 | 4.30 | 蒜苗 | 1.80 | 香芹 | 2.10 | 紅薯 | 2.80 | 荷蘭豆 | 6.30 |
蓮藕 | 5.80 | 韭黃 | 6.30 | 四季豆 | 3.80 | 芋頭 | 2.30 | 鮮淮山 | 4.30 | 西蘭花 | 7.30 |
青筍 | 1.30 | 大蔥 | 2.30 | 韭菜花 | 6.30 | 去皮芋頭 | 2.50 | 紫心番薯 | 3.30 | 紅尖椒 | 3.30 |
有皮青筍 | 1.50 | 去皮馬蹄 | 6.80 | 水筍 | 4.30 | 板栗 | 4.80 | 馬蹄 | 5.30 | 小芋仔 | 2.80 |
銀芽 | 1.30 | 甜紅椒 | 6.30 | 膠白 | 5.30 | 芥蘭 | 4.30 | 紅薯桿 | 1.70 | 青豆角 | 2.20 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 4.80 | 菇頭 | 2.80 | 金針菇 | 5.80 | 蘑菇 | 9.30 | 雞腿菇 | 9.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 2.00 | 蔥 | 2.60 | 姜 | 3.00 | 紅椒 | 3.70 | 小米椒 | 7.20 | 香菜 | 6.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 千張 | 4.50 | 油豆腐片 | 3.80 | 老豆腐 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 白豆干 | 2.00 |
咸菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 1.70 | 鮮木耳 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.80 | 海帶結 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 酸菜 | 1.70 |
青豆 | 2.50 | 酸豆角 | 2.80 | 綠海帶結 | 3.10 | 綠海帶絲 | 2.60 | 綠海帶片 | 2.30 | 濕青豆 | 3.00 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 10.00 | 上腿肉 | 9.00 | 瘦肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 豬舌頭 | 15.00 |
排骨 | 15.00 | 后腿肉 | 9.20 | 五花肉末 | 9.00 | 龍骨 | 11.50 | 豬腰 | 21.00 | 豬肚 | 23.00 |
豬肝 | 11.00 | 去頭排骨 | 16.00 | 豬手 | 10.50 | 豬腳 | 9.50 | 豬肘子 | 11.00 | 大腸 | 7.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 7.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 光鴨 | 7.80 | 烏雞 | 10.80 | 番鴨 | 10.80 | 鮮雞腎 | 12.80 |
三黃雞 | 10.80 | 土雞 | 10.80 | 鮮鴨腎 | 12.80 | 鮮鵝腎 | 15.80 | 雞肉 | 5.80 | 老母雞 | 11.80 |
老雞 | 11.80 | 公雞 | 8.80 | 鵝 | 15.80 | 麻鴨 | 10.80 | 清遠土雞 | 10.80 | 鵪鶉 | 3.80 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛肉 | 33.00 | 牛腩 | 28.00 | 肉條 | 9.00 | 牛霖肉 | 34.00 | 牛柳 | 34.00 | 鯪魚肉 | 7.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.00 | 鰱魚尾 | 5.80 | 草魚 | 7.60 | 福壽魚 | 6.80 | 大鰱魚 | 5.30 | 鯽魚 | 12.80 |
鯉魚 | 5.30 | 大魚頭 | 8.80 | 鰱魚塊 | 5.00 | 大頭魚頭 | 8.40 | 鯇魚腩 | 12.80 | 小鰱魚 | 4.50 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
黃骨魚 | 16.00 | 田雞 | 12.00 | 大麻蝦 | 32.00 | 黃鱔 | 34.00 | 花蛤 | 14.00 | 桂花魚 | 37.00 |
泥鰍 | 24.00 | 鱸魚 | 20.00 | 生魚 | 10.00 | 鮮魷 | 22.00 | 墨魚仔 | 20.00 | 鱔片 | 37.00 |
鹵味類 | |||||||||||
手撕雞 | 12.80 | 燒鴨 | 7.60 | 板鴨 | 9.80 | 肉卷 | 7.80 | 熟豬耳朵 | 18.80 | 燒鵝 | 18.80 |
鹵雞爪 | 18.80 | 鹵水鴨肝 | 5.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹵肥腸 | 14.80 | 鹽焗雞 | 15.80 |
臘味類 | |||||||||||
湖南臘肉 | 15.50 | 東莞臘腸 | 15.00 | 咸魚 | 15.50 | 臘肉 | 10.50 | 廣東臘肉 | 17.50 | 廣味臘腸 | 14.00 |
廣東臘腸 | 11.50 | 臘鴨 | 8.00 | 臘腸 | 8.50 | 臘魚 | 10.00 | 臘鴨腿 | 11.00 | 湖南臘魚 | 10.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨 | 10.50 | 凍豬肉丸 | 8.50 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 凍排骨邊 | 8.75 | 凍雞腿 | 9.80 | 雙匯火腿腸 | 6.50 |
凍豬心 | 9.50 | 秋刀魚 | 9.00 | 凍肉丸 | 8.50 | 凍泥鰍 | 5.00 | 六合鴨邊腿 | 7.00 | 凍豬腳 | 9.00 |
大東華火腿 | 37.00 | 三文治火腿 | 4.10 | 池魚 | 6.80 | 干蒸 | 8.00 | 炸凍魚丸 | 7.50 | 藍鷹凍豬腳 | 9.10 |
凍鴨腳 | 11.00 | 凍雞尖 | 11.00 | 凍鴨排 | 6.00 | 凍雞邊 | 6.50 | 鳳爪 | 11.00 | 凍鳳爪 | 11.00 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞送菜公司報價表2013-7-1--7-15
東莞送菜公司報價表2013-7-1--7-15
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2013-7-3
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: