葉菜類 | |||||||||||
芥菜 | 1.50 | 豬血 | 1.00 | 大白菜 | 0.70 | 京包 | 1.00 | 上海青 | 1.30 | 水白菜 | 1.20 |
包菜 | 0.80 | 生菜 | 1.65 | 汗菜 | 1.80 | 油麥菜 | 1.45 | 菜心 | 1.60 | 奶白菜 | 1.80 |
磨芋 | 1.00 | 粉香芋 | 2.20 | 娃娃菜 | 1.65 | 小白菜 | 1.55 | 平包 | 0.80 | 菠菜 | 1.80 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.70 | 水絲瓜 | 1.80 | 茄瓜 | 1.55 | 地瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 0.80 | 青瓜 | 1.55 |
苦瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.80 | 蒲瓜 | 1.30 | 木瓜 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.35 |
硬絲瓜 | 2.10 | 去皮地瓜 | 2.00 | 娃娃菜頭 | 2.30 | 節瓜 | 1.20 | 硬絲瓜 | 3.00 | ||
蔬菜類 | |||||||||||
白蘿卜 | 0.85 | 尖椒 | 2.40 | 蒜苗 | 2.60 | 蓮藕 | 2.30 | 香芹 | 2.30 | 湖南尖椒 | 2.55 |
西紅柿 | 1.65 | 西芹 | 1.40 | 蒜心 | 2.70 | 包 | 1.30 | 韭菜 | 2.40 | 玉米棒 | 2.50 |
紅蘿卜 | 1.60 | 洋蔥 | 1.10 | 土豆 | 1.30 | 去皮青筍 | 2.45 | 花菜 | 1.60 | 紅洋蔥 | 1.30 |
四季豆 | 2.80 | 圓椒 | 2.00 | 青椒 | 2.40 | 紫心番薯 | 2.80 | 去皮土豆 | 2.30 | 大個土豆 | 1.40 |
長豆角 | 2.60 | 大蔥 | 2.00 | 玉米粒 | 3.10 | 青筍 | 1.30 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 紅尖椒 | 3.80 |
韭黃 | 7.30 | 香芋 | 2.30 | 西蘭花 | 3.50 | 鮮淮山 | 5.30 | 山藥 | 4.30 | 小芋仔 | 3.30 |
香茅草 | 3.10 | 去皮馬蹄 | 4.30 | 荷蘭豆 | 7.30 | 紅辣椒 | 6.30 | 去皮紅薯 | 2.30 | 紅薯 | 1.50 |
白薯 | 2.30 | 芥蘭 | 2.20 | 芥菜包 | 1.60 | 本地香芋 | 2.80 | 韭菜花 | 6.30 | 去皮小芋仔 | 3.30 |
菌類 | |||||||||||
金針菇 | 4.80 | 杏鮑菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 菇頭 | 2.70 | 雞腿菇 | 4.80 | 鮮平菇 | 4.00 |
蔥姜類 | |||||||||||
小米椒 | 6.70 | 蒜米 | 2.90 | 蔥 | 3.10 | 姜 | 5.10 | 香菜 | 5.20 | 蒜頭 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
大板客家豆腐 | 12.50 | 老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 千張 | 5.00 |
咸菜類 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 海帶結 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 綠海帶絲 | 2.80 | 濕青豆 | 2.50 |
海帶絲 | 1.60 | 有葉酸菜 | 1.70 | 泡竹筍 | 2.80 | 李記禾寶酸菜 | 2.10 | 綠海帶結 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 10.50 | 豬扒肉 | 12.00 | 上腿肉 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 瘦肉 | 11.50 | 后腿肉 | 10.00 |
大骨 | 10.00 | 瘦肉末 | 11.50 | 龍骨 | 11.50 | 豬腳 | 10.50 | 排骨 | 17.00 | 豬心 | 13.00 |
去頭排骨 | 18.50 | 豬肺 | 5.00 | 豬舌頭 | 14.00 | 精瘦肉 | 11.00 | 瘦肉片 | 11.50 | 豬頭 | 16.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
光雞 | 8.90 | 光鴨 | 7.90 | 干水光雞 | 9.30 | 干水光鴨 | 7.60 | 鵝 | 16.80 | 乳鴿 | 29.80 |
番鴨 | 11.80 | 三黃雞 | 11.80 | 烏雞 | 11.80 | 清遠土雞 | 13.80 | 鵝 | 16.80 | 鮮鴨腎 | 15.80 |
腌雞 | 10.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 干水三黃雞 | 11.80 | 土雞 | 12.80 | 老雞 | 12.80 | 干水鴨肉 | 8.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛腩 | 28.00 | 牛肉 | 34.00 | 干水牛腩 | 33.00 | 鮮肉丸 | 10.50 | 牛肉丸 | 18.00 | 羊肉 | 35.00 |
熟牛肚 | 15.00 | 牛碎腩 | 21.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 鮮魚丸 | 12.00 | 鯪魚陷 | 13.00 | 豬肉餡 | 10.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鯇魚 | 7.60 | 草魚 | 8.20 | 鰱魚尾 | 5.10 | 鯇魚腩 | 12.80 | 大魚頭 | 8.80 | 鯧魚 | 6.30 |
鰱魚 | 4.60 | 大頭魚 | 7.80 | 福壽魚 | 7.80 | 白鰱魚 | 5.60 | 非洲鯽魚 | 6.30 | 鯉魚 | 7.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
黃鱔 | 30.00 | 小麻蝦 | 37.00 | 田雞 | 11.00 | 花甲 | 15.00 | 黃花魚 | 23.00 | 中麻蝦 | 29.00 |
加州鱸魚 | 19.00 | 鱸魚 | 16.00 | 基尾蝦 | 26.00 | 泥鰍 | 24.00 | 基圍蝦 | 30.00 | 元貝 | 37.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 叉燒 | 23.80 | 熟豬耳朵 | 18.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹽焗雞 | 10.30 |
鹵水鴨 | 8.80 | 白切雞 | 12.80 | 熟豬頭肉 | 8.80 | 手撕雞 | 12.80 | 熟魚丸 | 11.80 | 熟炸鳳爪 | 8.80 |
臘味類 | |||||||||||
廣東臘腸 | 9.80 | 臘鴨腿 | 9.50 | 咸魚 | 12.00 | 臘腸 | 17.50 | 東莞臘腸 | 11.50 | 湖南臘肉 | 13.50 |
四川臘腸 | 10.50 | 臘肉 | 13.50 | 臘雞塊 | 9.50 | 東莞厚街臘腸 | 29.50 | 臘鴨 | 13.50 | ||
凍品類 | |||||||||||
凍排骨 | 9.50 | 三文治火腿 | 10.00 | 凍雞胸肉 | 8.00 | 優質肉卷 | 12.00 | 凍帶魚 | 11.00 | 凍鴨邊腿 | 6.70 |
凍豬手 | 9.80 | 凍雞腿 | 8.80 | 六合鴨邊腿 | 6.60 | 大東華火腿 | 17.30 | 凍雞尖 | 7.50 | 牛百葉 | 22.00 |
凍排骨邊 | 8.60 | 凍雞翅 | 11.80 | 凍雞翅根 | 9.65 | 鳳爪 | 10.25 | 為民凍雞邊腿 | 6.60 | 凍雞邊腿 | 6.70 |
凍雞架 | 4.00 | 凍泥鰍 | 5.50 | 秋刀魚 | 6.52 | 凍青豆 | 5.15 | 凍鴨胸肉 | 6.25 | 凍鴨翅 | 7.90 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞市蔬菜價格表 2014-12-01
東莞市蔬菜價格表 2014-12-01
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2014-12-3
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: