監測數據顯示,本周(第46周,11月13日至11月17日,下同)我市主要農副產品供應充足,價格總體平穩。與上周(11月6日-11月10日,下同)價格相比,糧油價格平穩,肉類、雞蛋、蔬菜價格略升,水產品價格微降,生豬出場價格、總肉批發價格回落。
一、糧油價格平穩
糧食農貿市場本周平均零售價格每500克3.34元,與上周持平,其中:4種大米平均零售價格每500克3.30元,與上周持平;2種面粉平均零售價格每500克3.42元,與上周持平。食用油5L桶裝農貿市場本周平均零售價格每桶97.14元,與上周持平。
二、肉類價格略升
監測的4種豬肉農貿市場本周平均零售價格(每500克,下同)21.73元,比上周上升0.42%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價格分別為32.17元、21.02元、16.61元、17.13元,比上周分別上升0.47%、上升0.91%、上升0.12%、上升0.06%;牛肉農貿市場本周平均零售價格53元,比上周上升0.15%;雞肉農貿市場本周平均零售價格17.26元,比上周上升0.52%。
三、雞蛋價格穩中略升
監測的2種雞蛋農貿市場本周平均零售價格每500克7.34元,比上周上升0.27%。其中白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價格分別為每500克7.48元、7.19元,比上周分別上升0.40%、持平。
四、蔬菜價格回升
監測的30種主要蔬菜本周平均零售價格每500克4.55元,比上周上升0.44%。其中葉菜類平均零售價格每500克4.80元,比上周上升0.84%;非葉菜類平均零售價格每500克4.37元,比上周上升0.23%。
五、水產品價格微降
監測的11種水產品本周平均零售價格每500克22.04元,比上周下降0.14%。其中魚類平均零售價格每500克15.24元,比上周下降0.59%;蝦類平均零售價格每500克40.17元,比上周上升0.37%。
六、生豬出場價格、總肉批發價格回落
本周生豬出場價格每公斤15.20元,比上周下降3.80%。總肉平均批發價格每500克12.60元,比上周下降0.40%。
東莞市菜籃子價格監測表 | ||||
商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
2023年11月13日-11月17日 | ||||
農貿市場平均零售價格 | ||||
1、糧食 | 3.34 | |||
晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.27 |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.56 |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.85 |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.54 |
標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 |
富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.14 | |||
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.55 |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.24 | |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.07 | |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.59 | |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 78.60 |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 62.91 |
調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 64.41 |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 68.32 |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜類 | 36.23 | |||
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.17 | |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 21.02 | |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.61 | |
肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.13 | |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.00 | |
腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 57.06 | |
牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.15 | |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.68 | |
4、禽類 | 15.90 | |||
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.26 | |
鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.53 | |
5、蛋類 | 8.07 | |||
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.48 |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.09 | |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.51 | |
6、蔬菜 | 4.55 | |||
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.78 | |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.31 | |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.35 | |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.19 | |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.27 | |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.84 | |
西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.71 | |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.18 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.59 | |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.86 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.63 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.76 | |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.06 | |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 4.78 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.51 | |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.27 | |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.78 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.27 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.51 | |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.25 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.73 | |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.73 | |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.25 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13 | |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 | |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.13 | |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.70 | |
7、水果 | 6.75 | |||
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.75 |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.30 |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.40 |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 14.15 |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.89 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.02 | |
8、干貨 | 9.15 | |||
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.50 | |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.79 | |
9、加工食品 | 3.03 | |||
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.86 | |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.17 | |
10、水產品 | 22.04 | |||
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 24.93 | |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.79 | |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.86 | |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.06 | |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.91 | |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.87 | |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 20.09 | |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.45 | |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 47.56 | |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 34.74 | |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 38.20 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.ynbailing.cn